Облигации
Еврооблигационные займы ОАО «Газпром», выпущенные в рамках Программы среднесрочных облигаций (Программы EMTN)Программа EMTN создана в целях привлечения заимствований с международных рынков капитала и диверсификации эмиссионной стратегии ОАО «Газпром» и представляет собой мультивалютную возобновляемую кредитную линию на сумму до 30 млрд долл. США (максимальная сумма непогашенного основного долга).
Европейские среднесрочные облигации представляют собой долговые инструменты со сроком обращения более 1 года, имеющие равный статус с другими необеспеченными долговыми обязательствами эмитента.
| Объем | Дата размещения | Дата погашения | Купон, в % | Кредитные рейтинги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P | Moody's | Fitch | ||||
| 1млрд евро | 25.09.2003 | 27.09.2010 | 7,800 | BBB | BBB | |
| Предусмотрен опцион пут в апреле 2014 | ||||||
| 1,2млрд долл.США | 28.04.2004 | 28.04.2034 | 8,625 | BBB | Baa1 | BBB |
| 1млрд евро | 01.06.2005 | 01.06.2015 | 5,875 | BBB | Baa1 | BBB |
| 1млрд евро | 09.12.2005 | 09.12.2012 | 4,560 | BBB | Baa1 | BBB |
| 780млн евро | 25.10.2006 | 25.02.2014 | 5,030 | BBB | Baa1 | BBB |
| 500млн евро | 22.11.2006 | 22.03.2017 | 5,136 | BBB | Baa1 | BBB |
| 1,350млрд долл.США | 22.11.2006 | 22.11.2016 | 6,212 | BBB | Baa1 | BBB |
| 500млн евро | 07.03.2007 | 02.11.2017 | 5,136 | BBB | Baa1 | BBB |
| 1,3млрд долл.США | 07.03.2007 | 07.03.2022 | 6,212 | BBB | Baa1 | BBB |
| 700млн евро | 04.06.2007 | 31.10.2014 | 5,364 | BBB | Baa1 | BBB |
| 800млн фунт стерл. | 08.06.2007 | 31.10.2013 | 6,580 | BBB | Baa1 | BBB |
| 1,250млрд долл.США | 16.08.2007 | 16.08.2037 | 7,288 | BBB | Baa1 | BBB |
| 1,2млрд евро | 25.10.2007 | 13.02.2018 | 6,605 | BBB | Baa1 | BBB |
| 20млрд япон. йена | 15.11.2007 | 15.11.2010 | 2,630 | BBB | Baa1 | BBB |
| 30млрд япон. йена | 15.11.2007 | 15.11.2012 | 2,890 | BBB | Baa1 | BBB |
| 400млн долл.США | 11.04.2008 | 11.04.2013 | 7,343 | BBB | Baa1 | BBB |
| 1,1млрд долл.США | 11.04.2008 | 11.04.2018 | 8,146 | BBB | Baa1 | BBB |
| 500млн долл.США | 31.07.2008 | 31.07.2013 | 7,510 | BBB | Baa1 | BBB |
| 500млн шв. франки | 23.04.2009 | 23.04.2011 | 9,000 | BBB | Baa1 | BBB |
| 2,250млрд долл. США | 23.04.2009 | 23.04.2019 | 9,250 | BBB | Baa1 | BBB |
| 1,250млрд долл. США | 31.07.2009 | 31.07.2014 | 8,125 | BBB | Baa1 | BBB |
| 850млн евро | 31.07.2009 | 04.02.2015 | 8,125 | BBB | Baa1 | BBB |
| Объем | Дата размещения | Дата погашения | Купон, в % | Кредитные рейтинги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P | Moody's | Fitch | ||||
| 700 млн долл. США | 31.10.2002 | 21.10.2009 | 10,500 | BBB | Baa1 | BBB |
| Предусмотрен опцион пут в октябре 2005, еврооблигации эмитированы банком «Саломон Бразерс АГ» | ||||||
| 1,750 млрд долл. США | 01.03.2003 | 01.03.2013 | 9,625 | BBB | Baa1 | BBB |
| Еврооблигации эмитированы банком «Морган Стэнли АГ». 2 октября 2007 по взаимной договоренности сторон произошла замена банка-кредитора на «ABN AMRO (Deutschland) AG», который c 2009 годa переименован в «RBS (Deutschland) AG» | ||||||
| 1,250*млрд долл. США амортизируемые облигации | 29.07.2004 | 01.02.2020 | 7,201 | BBB+ | Baa1 | BBB+ |
| Еврооблигации, обеспеченные выручкой от валютных контрактов, эмитированы компанией специального назначения «Газпром Интернешнл С.А.» (Люксембург) | ||||||
| 283* млн долл. США амортизируемые облигации | 19.07.2005 | 21.01.2010 | 5,625 | BBB | Baa1 | BBB |
| Еврооблигации эмитированы компанией специального назначения «Газстрим С.А.» (Люксембург) | ||||||
| 400 млн долл. США амортизируемые облигации | 19.07.2005 | 16.07.2012 | 4,505 | |||
| Еврооблигации эмитированные компанией специального назначения «Газстрим С.А.» (Люксембург), гарантированы агентством экспортного кредитования SACE S.p.A. | ||||||
* — амортизируемые облигации.
Еврооблигационные займы ОАО «Газпром» отражаются в консолидированной финансовой отчетности по МСФО в разделе «Долгосрочные займы и векселя»
Погашенные евроблигационные займы ОАО «Газпром»| Объем | Дата размещения | Дата погашения | Купон, в % | Кредитные рейтинги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P | Moody's | Fitch | ||||
| 500 млн долл. США | 25.04.2002 | 25.04.2007 | 9,125 | BBB | Baa1 | BBB |
| Еврооблигации эмитированы банком «Саломон Бразерс АГ» | ||||||
Программа Европейских коммерческих бумаг* (Программа EСР) была зарегистрирована Обществом в июле 2009 года. В рамках Программы EСР эмитентом выступает компания специального назначения «Газпром ЕСР С.А.» (Люксембург).
Программа ЕСР создана в целях оперативного управления краткосрочной ликвидностью ОАО «Газпром» и представляет собой мультивалютную возобновляемую кредитную линию на сумму до 4-х млрд долл. США (максимальная сумма непогашенного основного долга).
* — Европейские коммерческие бумаги представляют дисконтные долговые инструменты со сроком обращения от 1 до 364 дней, имеющие равный статус с другими необеспеченными долговыми обязательствами эмитента.
| № Серии | Объем | Валюта | Срок обращения | Дата размещения | Дата погашения | Купон, в % | Кредитные рейтинги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P | Moody's | Fitch | |||||||
| 1 | 600 | долл. США | 3 мес. | 11.09.2009 | 18.12.2009 | 3,4% | A-3 | P-2 | F 3 |
| 2 | 600 | долл. США | 2 мес. | 09.10.2009 | 18.12.2009 | 3,2% | A-3 | P-2 | F 3 |
| Серия | Объем | Дата размещения | Дата погашения | Купон, % годовых |
|---|---|---|---|---|
| A4 | 5млрд руб. | 16.02.2005 | 10.02.2010 | 8,22 |
| А7 | 5млрд руб. | 02.11.2006 | 29.10.2009 | 6,79 |
| А8 | 5млрд руб. | 02.11.2006 | 27.10.2011 | 7,00 |
| А9 | 5млрд руб. | 21.02.2007 | 12.02.2014 | 7,23 |
| А11 | 5млрд руб. | 30.06.2009 | 24.06.2014 | 13,75 |
| А13 | 10млрд руб. | 30.06.2009 | 26.06.2012 | 13,12 |
| Серия | Объем | Дата размещения | Дата погашения | Купон, % годовых |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 3млрд руб. | 06.07.1999 | 15.04.2003 | 10,86 |
| A2 | 5млрд руб. | 19.11.2002 | 03.11.2005 | 7,50 |
| A3 | 10млрд руб. | 03.02.2004 | 18.01.2007 | 8,11 |
| A5 | 5млрд руб. | 12.10.2004 | 09.10.2007 | 7,58 |
| А6 | 5млрд руб. | 11.08.2005 | 06.08.2009 | 6,95 |

