Рейтинги
Standard & Poor's
www.standardandpoors.ru
Fitch Ratings
www.fitchratings.ru
Кредитные рейтинги Fitch
| Дата | Прогноз | Описание |
|---|---|---|
| 30.06.2009 | BBB (прогноз: «негативный») | Fitch присвоило «Газпрому» краткосрочный РДЭ «F3» (PDF, 114 КБ) |
| 04.02.2009 | BBB (прогноз: «негативный») | Прогноз рейтинга изменен со «стабильного» на «негативный» (PDF, 110 КБ) |
| 01.04.2008 | BBB (прогноз: «стабильный») | Долгосрочный кредитный рейтинг повышен с ВВВ- до ВBВ (PDF, 107 КБ) |
| 05.12.2006 | BBB- (прогноз: «позитивный») | Прогноз рейтинга повышен со «стабильного» до «позитивного» (PDF, 101 КБ) |
| 13.07.2006 | BBB- (прогноз: «стабильный») | Долгосрочный кредитный рейтинг повышен с ВВ+ до ВBВ- (PDF, 105 КБ) |
| 12.08.2005 | BB+ (прогноз: «стабильный») | Долгосрочный кредитный рейтинг повышен с BB до ВВ+ (PDF, 112 КБ) |
| 18.11.2004 | BB | Помещение рейтинга в список рейтингов на пересмотр с позитивным прогнозом (PDF, 97 КБ) |
| 16.09.2004 | BB | Помещение рейтинга в список пересматривающихся рейтингов (PDF, 95 КБ) |
| 16.09.2003 | BB (прогноз: «стабильный») | Присвоение кредитного рейтинга |
Moody's
www.moodys.com
Кредитные рейтинги Moody's
| Дата | Прогноз | Описание |
|---|---|---|
| 31.07.2009 | Вaa1 (прогноз: «стабильный») | Moody’s присвоило «Газпрому» краткосрочный рейтинг «P2» (PDF, 25 КБ) |
| 03.04.2009 | Вaa1 (прогноз: «стабильный») | Кредитный рейтинг понижен с А3 до Baa1 (PDF, 31 КБ) |
| 15.12.2008 | А3 | Прогноз рейтинга изменен с «позитивного» до «стабильного» (PDF, 29 КБ) |
| 16.07.2008 | А3 | Прогноз рейтинга повышен со «стабильного» до «позитивного» (PDF, 27 КБ) |
| 19.12.2006 | А3 (прогноз: «стабильный») | Кредитный рейтинг повышен с Ваа1 до А3 (PDF, 32 КБ) |
| 24.05.2006 | Baa1 (прогноз: «стабильный») | Кредитный рейтинг повышен с Вaa2 до Baa1 (PDF, 32 КБ) |
| 26.10.2005 | Baa2 (прогноз «стабильный») | Кредитный рейтинг повышен с Вaa3 до Baa2 (PDF, 28 КБ) |
| 08.07.2005 | Вaa3 (прогноз: «позитивный») | Кредитный рейтинг понижен с Вaa2 до Baa3 (PDF, 31 КБ) |
| 23.06.2005 | Вaa2 (прогноз: «позитивный») | Кредитный рейтинг повышен с Вaa3 до Вaa2 (PDF, 70 КБ) |
| 08.12.2004 | Вaa3 (прогноз: «позитивный») | Повышение кредитного рейтинга с Вa1 до Вaa3 (PDF, 34 КБ) |
| 15.09.2004 | Ва1 | Рейтинг помещен в список рейтингов на возможное повышение (PDF, 31 КБ) |
| 22.04.2004 | Ba1 (прогноз: «стабильный») | Присвоение кредитного рейтинга (PDF, 70 КБ) |

