Структура акционерного капитала
| Доля, контролируемая Российской Федерацией, % |
Владельцы АДР, % | Прочие зарегистрированные лица, % |
|
|---|---|---|---|
| 2010 | 50,002 | 27,570 | 22,428 |
| 2009 | 50,002 | 24,350 | 25,648 |
| 2008 | 50,002 | 22,150 | 27,848 |
| 2007 | 50,002 | 21,020 | 28,978 |
| 2006 | 50,002 | 13,200 | 36,798 |
| Доля, контролируемая Российской Федерацией, % | Российские юридические лица, % | Российские физические лица, % | Иностранные инвесторы, % | |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 50,002 | 29,482 | 13,068 | 7,448 |
| 2004 | 38,37 | 36,81 | 13,32 | 11,50 |
| 2003 | 38,37 | 36,1 | 14,03 | 11,50 |
| 2002 | 38,37 | 35,07 | 15,06 | 11,50 |
| 2001 | 38,37 | 34,06 | 16,07 | 11,50 |
| 2000 | 38,37 | 33,64 | 17,68 | 10,31 |
| 1999 | 38,37 | 31,53 | 19,79 | 10,31 |
| 1998 | 38,37 | 36,32 | 20,83 | 4,48 |
| 1997 | 40,87 | 35,30 | 21,85 | 1,98 |
| 1996 | 40,87 | 26,82 | 30,33 | 1,98 |


